THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2016 | |||||||
STT | Danh mục | Lĩnh vực | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Kinh phí | Nguồn | Tình trạng |
1 | Cải tạo trường TH tây Hồ | XDCB | 13/11/2014 | 25/12/2015 | 2.437.627 | NS TP | |
2 | nâng tầng khối lớp học trường TH Trần Văn Ơn | XDCB | 05/09/2015 | 12/01/2015 | 2.068.668 | NS TP | đã đưa vào sử dụng |
3 | XD nhà làm việc của Hội, đoàn thể ph. Nam Dương | XDCB | 16/5/2015 | 31/12/2015 | 1.429.835 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
4 | Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ 7A, 7B, 8 ph. HT Tây | XDCB | 17/9/2015 | 31/12/2015 | 948.061 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
5 | Cải tạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ph.HC Nam | XDCB | 18/2/2016 | 03/07/2016 | 238.156 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
6 | Cải tạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ph.T Phước | XDCB | 28/2/2016 | 17/2/2016 | 174.264 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
7 | Cải tạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ph.T Thang | XDCB | 27/01/2016 | 17/2/2016 | 121.504 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
8 | Cải tạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ph.T Bình | XDCB | 16/02/2016 | 17/3/2016 | 171.103 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
9 | Cải tạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ph. B Thuận | XDCB | 03/01/2016 | 25/3/2016 | 138.115 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
10 | Cải tạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ph.HCB | XDCB | 16/2/2016 | 03/08/2016 | 186.328 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
11 | XD nhà kho vũ khí cơ quan quận sự quận HC | XDCB | 16/2/2016 | 29/3/2016 | 250.493 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
12 | Cải tạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ph.HC 1 | XDCB | 15/2/2016 | 14/3/2016 | 168.386 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
13 | Cải tạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ph.HC 2 | XDCB | 15/2/2016 | 03/09/2016 | 93.633 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
14 | Nạo vét bùn các tuyến cống trên địa bàn quận | XDCB | 03/01/2016 | 15/4/2016 | 466.624 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
15 | Cải tạo sân trường THCS Kim Đồng | XDCB | 20/1/2016 | 03/08/2016 | 719.244 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
16 | Cải tạo trường TH Trần Văn Ơn (làm vách bố trí 01 phòng học) | XDCB | 04/01/2016 | 14/4/2016 | 80.183 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
17 | Cải tạo trường TH Trần Văn Ơn (làm vách bố trí 01 phòng học khuyết tật) | XDCB | 04/01/2016 | 14/4/2016 | 50.252 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
18 | Cổng chào điện tử phố ẩm thực Huỳnh Thúc Kháng | XDCB | 22/2/2016 | 26/4/2016 | 115.171 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
19 | Cải tạo nâng cấp tường rào, cổng ngõ MN Hoa Ban | XDCB | 03/08/2016 | 05/04/2016 | 332.631 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
20 | Cải tạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ph.HT Tây | XDCB | 18/2/2016 | 18/3/2016 | 189.522 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
21 | Cải tạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ph.Nam Dương | XDCB | 03/03/2016 | 04/01/2016 | 201.860 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
22 | XD 02 phòng chức năng MN Hoa Ban | XDCB | 22/1/2016 | 17/3/2016 | 784.774 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
23 | Cải tạo thang máy quận ủy | XDCB | 27/1/2016 | 18/2/2016 | 23.629 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
24 | Cải tạo UBND phường HC Nam | XDCB | 16/2/2016 | 04/01/2016 | 253.922 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
25 | Cải tạo TTHC quận Hải Châu | XDCB | 03/11/2016 | 04/12/2016 | 454.305 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
26 | ĐCSáng K26 Trần Kế Xương, tổ 15 HC 2 | XDCB | 23/3/2016 | 28/3/2016 | 17.345 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
27 | ĐCSáng K46 Trần Kế Xương, tổ 15 HC 2 | XDCB | 23/3/2016 | 28/3/2016 | 17.306 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
28 | ĐCSáng K18 Trần Kế Xương, tổ 15 HC 2 | XDCB | 03/02/2016 | 04/11/2016 | 17.209 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
29 | CTN+BTN đường tổ 79-80 ph. Bình Thuận | XDCB | 03/02/2016 | 05/03/2016 | 45.255 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
30 | CTN+BTN đường K46/H16 Cao Thắng ph. Thanh Bình | XDCB | 03/01/2016 | 31/3/2016 | 340.640 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
31 | Điện chiếu sáng phố ẩm thực đêm Phạm Hồng Thái phường Hải Châu 1 | XDCB | 28/3/2016 | 20/4/2016 | 87.710 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
32 | ĐCSáng tổ 44 (K634 Trưng Nữ Vương) phường Hòa Thuận Tây | XDCB | 28/3/2016 | 20/4/2016 | 47.571 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
33 | ĐCSáng tổ 13B phường Hòa Thuận Tây | XDCB | 28/3/2016 | 20/4/2016 | 47.263 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
34 | ĐCSáng tổ 24B phường Hòa Thuận Tây | XDCB | 28/3/2016 | 20/4/2016 | 34.391 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
35 | ĐCSáng K640 Trưng Nữ Vương ph. Hòa Thuận Tây | XDCB | 03/01/2016 | 25/3/2016 | 17.404 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
36 | Cải tạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Hòa Thuận Đông | XDCB | 03/01/2016 | 28/3/2016 | 221.864 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
37 | Cải tạo trường TH Lý Tự Trọng ph. Thạch Thang | XDCB | 03/01/2016 | 28/3/2016 | 379.655 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
38 | CTN+BTN đường K277 Ông Ích Khiêm ph. Hải Châu 2 | XDCB | 16/5/2016 | 06/06/2016 | 41.989 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
39 | Cải tạo khu vệ sinh 4 tầng nhà làm việc và kho lưu trữ hồ sơ Quận ủy Hải Châu | XDCB | 05/06/2016 | 28/6/2016 | 392.072 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
40 | Điện chiếu sáng K136 Quang Trung ph. Thạch Thang | XDCB | 04/02/2016 | 14/4/2016 | 40.981 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
41 | Điện chiếu sáng K113 Đống Đa ph. Thạch Thang | XDCB | 04/02/2016 | 14/4/2016 | 46.253 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
42 | Điện chiếu sáng K26/1 Lý Thường Kiệt ph. Thạch Thang | XDCB | 04/02/2016 | 14/4/2016 | 56.682 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
43 | Điện chiếu sáng K269 Ông Ích Khiêm ph. Hải Châu 2 | XDCB | 04/02/2016 | 14/4/2016 | 54.936 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
44 | Điện chiếu sáng tổ 10,11 K218 Phan Châu Trinh | XDCB | 04/02/2016 | 14/4/2016 | 48.140 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
45 | Nhà sinh hoạt cộng đồng liên tổ Hải Hà 3A K58/7 Ông Ích Khiêm, ph. Thanh Bình | XDCB | 04/01/2016 | 20/4/2016 | 113.363 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
46 | Điện chiếu sáng tổ 53 K626 đường 2/9 và K597 Núi Thành ph. Hòa Cường Nam | XDCB | 16/6/2016 | 16/7/2016 | 17.974 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
47 | Điện chiếu sáng tổ 45 K111 đường 2/9 ph. Hòa Cường Nam | XDCB | 16/6/2016 | 16/7/2016 | 42.722 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
48 | Điện chiếu sáng tổ 54 K594/8 đường 2/9 ph. Hòa Cường Nam | XDCB | 16/6/2016 | 16/7/2016 | 33.143 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
49 | Điện chiếu sáng tổ 27 giữa số nhà 83 và 85 đường Phạm văn Bạch ph. Hòa Cường Nam | XDCB | 16/6/2016 | 16/7/2016 | 17.862 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
50 | Điện chiếu sáng tổ 56 ph. Hòa Cường Nam | XDCB | 16/6/2016 | 16/7/2016 | 33.517 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
51 | CTN và BTN đường liên tổ 115, 116, 117,118,119 ph. Hòa Cường Bắc | XDCB | 04/09/2016 | 21/5/2016 | 205.973 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
52 | trường THCS Sào Nam | XDCB | 04/04/2016 | 16/5/2016 | 238.545 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
53 | CTN và BTN đường K97 Nguyễn Hữu Thọ ph. Hòa Thuận Tây | XDCB | 04/09/2016 | 22/4/2016 | 55.043 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
54 | CTN và BTN đường K448/63 Trưng Nữ Vương ph. Hòa Thuận Đông | XDCB | 06/02/2016 | 15/6/2016 | 166.366 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
55 | CTN và BTN đường K17 Nguyễn Hữu Thọ ph. Hòa Thuận Tây | XDCB | 04/09/2016 | 22/4/2016 | 93.263 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
56 | Nạo vét bùn các tuyến cống kiệt 338,356,266,H57-K266 và H67 - K266 Hoàng Diệu | XDCB | 28/4/2016 | 28/5/2016 | 338.023 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
57 | Nạo vét bùn các tuyến cống trên địa bàn quận Hải Châu | XDCB | 28/4/2016 | 28/5/2016 | 176.750 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
58 | Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ 11B K454 Nguyễn Tri Phương ph. Hòa Thuận Tây | XDCB | 04/09/2016 | 22/4/2016 | 62.569 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
59 | Nhà sinh hoạt cộng đồng liên tổ Thanh Long B K140/52 Thanh Long ph. Thanh Bình | XDCB | 26/4/2016 | 20/5/2016 | 120.905 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
60 | CTN và BTN đường tổ 74 K334 Đống Đa ph. Thanh Bình | XDCB | 06/02/2016 | 27/6/2016 | 221.764 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
61 | Cải tạo chống dột mái tôn khu A Chợ Mới Hòa Thuận | XDCB | 06/04/2016 | 30/6/2016 | 334.102 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
62 | Don vệ sinh môi trường các lô đất trống quận HC | XDCB | 29/4/2016 | 27/5/2016 | 287.717 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
63 | Điện chiếu sáng K12 Đức Lợi ph. Thuận Phước | XDCB | 05/03/2016 | 17/6/2016 | 57.931 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
64 | Điện chiếu sáng K111 Huỳnh Lý tổ 43C ph. Thuận Phước | XDCB | 04/04/2016 | 16/5/2016 | 84.525 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
65 | Điện chiếu sáng tổ 66, 67, 70 K46 Cao Thắng ph. Thanh Bình | XDCB | 04/04/2016 | 16/5/2016 | 58.560 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
66 | Điện chiếu sáng tổ 120, 121 K18 ÔIK ph. Thanh Bình | XDCB | 04/04/2016 | 29/5/2016 | 62.822 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
67 | Điện chiếu sáng tổ 64 K467 Núi Thành ph. Hòa Cường Nam | XDCB | 04/04/2016 | 16/5/2016 | 29.725 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
68 | Điện chiếu sáng tổ 63 K152 Lý Tự Trọng ph. Thanh Bình | XDCB | 06/07/2016 | 06/10/2016 | 18.817 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
69 | Điện chiếu sáng tổ 07, 43 K91 Nguyễn Tất Thành, 60 Nguyễn Đôn Triết ph. Thanh Bình | XDCB | 06/10/2016 | 20/6/2016 | 25.625 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
70 | Trường MN Trúc Đào | XDCB | 05/10/2016 | 20/6/2016 | 132.052 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
71 | Trường MN Dạ Lan Hương | XDCB | 05/03/2016 | 17/6/2016 | 162.491 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
72 | Cải tạo CTN và BTN đường K232 Phan Châu Trinh tổ 10 ph. Nam Dương | XDCB | 05/03/2016 | 23/6/2016 | 110.969 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
73 | CTN và BTN đường K30 Lương Ngọc Quyến tổ 7 ph. Thuận Phước | XDCB | 06/03/2016 | 14/6/2016 | 46.314 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
74 | Trường TH Lê Thánh Tôn | XDCB | 05/06/2016 | 06/05/2016 | 144.480 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
75 | CTN và BTN đường tổ 78 K65 Phan Trọng Tuệ ph. Hòa Cường Nam | XDCB | 05/11/2016 | 20/5/2016 | 52.007 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
76 | Cải tạo CTN và BTN đường K572 ÔIK tổ 44 ph. Nam Dương | XDCB | 06/07/2016 | 15/7/2016 | 28.975 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
77 | CTN và BTN đường K81 Phan kế Bính, tổ 13B ph. Thuận Phước | XDCB | 06/03/2016 | 14/6/2016 | 97.148 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
78 | CTN và BTN đường tổ 12,13 K214 Thanh Thủy ph. Thanh Bình | XDCB | 20/4/2016 | 20/5/2016 | 74.974 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
79 | Cải tạo CTN và BTN đường K17 Nguyễn Văn Linh tổ 27, 28 ph. Nam Dương | XDCB | 05/06/2016 | 08/10/2016 | 219.242 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
80 | Cải tạo CTN và BTN đường tổ 56 ph. HC Nam | XDCB | 05/11/2016 | 18/5/2016 | 15.731 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
81 | Cải tạo CTN và BTN đường K134 Núi Thành tổ 23 ph. H T Đông | XDCB | 14/4/2016 | 15/5/2016 | 37.834 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
82 | Cải tạo CTN và BTN đường liên tổ 27,30,56,57,58,77 và 85 ph. H C Bắc | XDCB | 04/09/2016 | 06/01/2016 | 201.455 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
83 | Trường TH Trần Văn Ơn | XDCB | 25/5/2016 | 07/12/2016 | 481.487 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
84 | CTN và BTN đường k140 Hoàng Diệu | XDCB | 20/5/2016 | 20/7/2016 | 155.428 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
85 | BT hóa đường ray và CTN K144 Hải Phòng , Tthang | XDCB | 31/5/2016 | 29/7/2016 | 452.255 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
86 | Trường MN Bình Minh (xây mới bếp ăn) | XDCB | 20/4/2016 | 09/12/2016 | 448.081 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
87 | CTN tổ 31 K44 Trương Chí Cương, Hòa Cường Nam | XDCB | 05/10/2016 | 18/5/2016 | 43.920 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
88 | CTN tổ 118 (CTN sau nhà đường Dương Bá Trạc, Hưng Hóa 4) ph. Hòa Cường Nam | XDCB | 05/10/2016 | 18/5/2016 | 25.794 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
89 | CTN và BTN đường Tổ 67, K434 Núi Thành, ph. Hòa Cường Nam | XDCB | 05/10/2016 | 20/5/2016 | 35.718 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
90 | CTN và BTN đường Tổ K34 Lý Tự Trọng, ph.Thạch Thang | XDCB | 05/04/2016 | 30/5/2016 | 58.778 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
91 | Trường THCS Trần Hưng Đạo | XDCB | 06/10/2016 | 26/7/2016 | 365.869 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
92 | Nhà văn hóa Bình An 2 ph. Hòa Cường Nam | XDCB | 05/03/2016 | 16/5/2016 | 104.694 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
93 | Trường MN 19/5 | XDCB | 20/4/2016 | 07/11/2016 | 278.360 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
94 | CTN và BTN đường Tổ 47 ph. Hòa Cường Nam | XDCB | 06/11/2016 | 20/6/2016 | 154.056 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
95 | CTN và BTN đường Tổ K3 Trần Quý Cáp ph. Thạch Thang | XDCB | 05/10/2016 | 06/07/2016 | 112.868 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
96 | CTN và BTN đường số nhà K140/22 thông qua số nhà K136/25 đường Hải Phòng ph Thạch Thang | XDCB | 05/09/2016 | 27/5/2016 | 126.810 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
97 | CTN và BTN đường K408/H5 Hoàng Diệu Tổ 40 ph. Bình Thuận | XDCB | 19/5/2016 | 06/07/2016 | 72.117 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
98 | CTN và BTN đường Tổ 17 ph. Bình Thuận | XDCB | 25/4/2016 | 24/5/2016 | 53.294 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
99 | Cải tạo khối nhà trung tâm Công an quận Hải Châu | XDCB | 04/12/2016 | 27/5/2016 | 151.139 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
100 | Nhà sinh hoạt cộng đồng liên tổ 29 Lê Văn Long phường Thanh Bình | XDCB | 05/05/2016 | 19/5/2016 | 59.221 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
101 | Cải tạo nhà văna Bình Hải ph. Bình Thuận | XDCB | 05/06/2016 | 16/5/2016 | 48.748 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
102 | CTN và BTN đường K561 Hoàng Diệu, Tổ 31,32 ph. Hòa Thuận Đông | XDCB | 06/04/2016 | 24/7/2016 | 175.385 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
103 | CTN và BTN đường K395 Hoàng Diệu ph. Bình Thuận | XDCB | 19/5/2016 | 16/6/2016 | 207.049 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
104 | CTN và BTN đường K21 Yên Bái ph. Hải Châu 1 | XDCB | 19/4/2016 | 18/5/2016 | 60.666 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
105 | CTN và BTN đường tổ 79, 81 ph. Bình Thuận | XDCB | 25/4/2016 | 25/5/2016 | 96.112 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
106 | Nhà văn hóa Tiên Sơn 2 111 Hồ Biểu Chánh ph. Hòa Cường Nam | XDCB | 05/04/2016 | 14/5/2016 | 54.438 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
107 | Cải tạo nhà sinh hoạt cộng đồng Tân Thành K266-H14/29 Hoàng Diệu tổ 27 ph.Nam Dương | XDCB | 05/03/2016 | 06/10/2016 | 191.194 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
108 | CTN và BTN đường K442/H9 Hoàng Diệu tổ 43 ph. Bình Thuận | XDCB | 16/5/2016 | 13/6/2016 | 106.593 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
109 | Điện chiếu sáng K146 Lê Lợi ph. Hải Châu 1 | XDCB | 05/05/2016 | 22/5/2016 | 32.775 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
110 | Điện chiếu sáng K50 Pasteur ph. Hải Châu 1 | XDCB | 05/05/2016 | 22/5/2016 | 43.182 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
111 | Điện chiếu sáng K48 Phan Châu Trinh ph. Hải Châu 1 | XDCB | 05/05/2016 | 22/5/2016 | 25.914 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
112 | Điện chiếu sáng K48 Lê Duẩn ph. Hải Châu 1 | XDCB | 05/05/2016 | 22/5/2016 | 14.855 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
113 | Điện chiếu sáng K180 Hùng Vương, ph. Hải Châu 1 | XDCB | 05/05/2016 | 22/5/2016 | 33.652 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
114 | Điện chiếu sáng K76 Trần Phú, ph. Hải Châu 1 | XDCB | 06/05/2016 | 29/6/2016 | 20.682 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
115 | Điện chiếu sáng K85 Nguyễn Thị Minh Khai, ph. Hải Châu 1 | XDCB | 06/04/2016 | 14/6/2016 | 27.280 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
116 | CTN và BTN đường K50 Lê Hồng Phong tổ 25, ph. Phước Ninh | XDCB | 14/6/2016 | 07/04/2016 | 189.064 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
117 | Cải tạo XD LĐ nhà để xe giáo viên trường THCS Trưng Vương | XDCB | 16/4/2016 | 29/8/2016 | 108.033 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
118 | CTN và BTN đường K12 Pasteur, ph. Hải Châu 1 | XDCB | 18/4/2016 | 18/5/2016 | 70.122 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
119 | CTN và BTN đường K36 Yên Bái, ph. Hải Châu 1 | XDCB | 18/4/2016 | 18/5/2016 | 102.089 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
120 | Cải tạo nâng tầng 2 trên khu bếp làm phòng chức năng âm nhạc trường MN Tiên Sa | XDCB | 18/4/2016 | 18/5/2016 | 500.578 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
121 | Sơn vôi UBND phường Hòa Cường Bắc | XDCB | 18/4/2016 | 18/5/2016 | 139.248 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
122 | Cải tạo NLV UBND phường Bình Thuận | XDCB | 06/07/2016 | 15/7/2016 | 135.634 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
123 | Trường TH Lê ĐÌnh Chinh | XDCB | 05/05/2016 | 06/01/2016 | 105.651 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
124 | Trường MN Bình Minh ph. Thuận Phước | XDCB | 08/12/2016 | 29/10/2016 | 944.712 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
125 | CTN và BTN đường K104 Lê Đình Dương, tổ 60, ph.Phước Ninh | XDCB | 10/01/2016 | 17/10/2016 | 116.075 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
126 | CTN và BTN đường H06/K04 Đặng Thùy Trâm, ph. Hòa Thuận Tây | XDCB | 05/02/2016 | 20/6/2016 | 215.673 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
127 | Cải tạo XD hệ thống mương thoát nước đường Trần Tấn Mới | XDCB | 05/05/2016 | 07/05/2016 | 925.473 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
128 | Trường THCS Sào Nam | XDCB | 07/05/2016 | 08/04/2016 | 129.089 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
129 | Trường TH Phù Đổng | XDCB | 05/06/2016 | 06/06/2016 | 274.637 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
130 | ĐCSáng tổ 11, ph. Nam Dương | XDCB | 07/05/2016 | 08/05/2016 | 16.119 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
131 | ĐCSáng K17 Nguyễn Văn Linh, tổ 28, ph. Nam Dương | XDCB | 05/07/2016 | 22/7/2016 | 17.426 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
132 | ĐCSáng K193 Hoàng Diệu, ph. Nam Dương | XDCB | 19/4/2016 | 19/5/2016 | 35.052 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
133 | ĐCSáng K115 Lê Đình Dương, tổ 05, ph. Nam Dương | XDCB | 22/4/2016 | 20/5/2016 | 15.397 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
134 | XD 01 sân cầu lông tại doanh trại cơ quan quân sự quận Hải Châu, ph. Hòa Thuận Tây | XDCB | 14/6/2016 | 16/7/2016 | 814.907 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
135 | Trường THCS Lý Thường Kiệt ( Cải tạo nhà đa năng) | XDCB | 05/05/2016 | 22/5/2016 | 150.774 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
136 | CTN và BTN đường K596 Hoàng Diệu, tổ 42, ph.Hòa Thuận Đông | XDCB | 05/05/2016 | 22/5/2016 | 80.931 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
137 | CTN và BTN đường K343 Trưng Nữ Vương, tổ 54, ph.Hòa Thuận Đông | XDCB | 24/5/2016 | 07/11/2016 | 206.279 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
138 | ĐCSáng K193 Hoàng Diệu, ph. Nam Dương | XDCB | 21/9/2016 | 10/05/2016 | 21.642 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
139 | ĐCSáng K140/2 Lê Duẩn, ph. Thạch Thang | XDCB | 21/9/2016 | 10/05/2016 | 24.405 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
140 | ĐCSáng K97/2 Nguyễn Chí Thanh, ph. Thạch Thang | XDCB | 21/9/2016 | 10/05/2016 | 28.558 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
141 | ĐCSáng K47 Trần Quý Cáp, ph. Thạch Thang | XDCB | 21/9/2016 | 10/05/2016 | 20.825 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
142 | ĐCSáng K9 Trần Quý Cáp, ph. Thạch Thang | XDCB | 21/9/2016 | 10/05/2016 | 29.998 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
143 | Cải tạo CTN và BTN đường K63 Nguyễn Văn Linh, ph Nam Dương | XDCB | 28/4/2016 | 27/6/2016 | 481.644 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
144 | Cải tạo một số khoa tại bệnh viện thuộc trung tâm quận Hải Châu | XDCB | 16/4/2016 | 21/10/2016 | 632.715 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
145 | Trụ sở làm việc Ban chỉ huy quân sự ph. Hòa Thuận Tây | XDCB | 06/08/2016 | 11/10/2016 | 839.569 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
146 | Mương thoát nước K626 Trưng Nữ Vương, ph Hòa Thuận Tây | XDCB | 15/6/2016 | 30/6/2016 | 31.546 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
147 | CTN và BTN đường K85 Hàn Mạc Tử tổ 14C, 17C, 16 ph. Thuận Phước | XDCB | 05/11/2016 | 22/11/2016 | 611.487 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
148 | CTN và BTN đường H68, H80 K634 Trưng Nữ Vương, ph. Hòa Thuận Tây | XDCB | 19/4/2016 | 12/08/2016 | 241.844 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
149 | Trường TH Núi Thành ph. Hòa Cường Bắc | XDCB | 05/05/2016 | 07/05/2016 | 850.180 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
150 | Trường THCS Lý Thường Kiệt, ph. Hòa Thuận Tây | XDCB | 06/09/2016 | 25/11/2016 | 1.308.735 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
151 | Cải tạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm hành chính quận Hải Châu | XDCB | 27/01/2016 | 17/02/2016 | 1.071.562 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
152 | Xây mới nhà để xe CBCS của Công an quận Hải Châu | XDCB | 14/4/2016 | 06/10/2016 | 354.918 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
153 | Duy tu SC thường xuyên các tuyến đường trên địa bàn quận HC năm 2016 | XDCB | 01/05/2016 | 07/05/2016 | 437.934 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
154 | Kẻ vạch quản lý vỉa hè một số tuyến đường trên địa bàn quận Hc năm 2016 | XDCB | 16/12/2016 | 21/12/2016 | 334.631 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
155 | Xử lý thoát nước và chống ngập úng khu vực Tây Nam kiệt 634 và 654 Trưng Nữ Vương, ph. Hòa Thuận Tây | XDCB | 14/6/2016 | 12/12/2016 | 2.227.273 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
156 | Cải tạo thay thế và bổ sung biển lộ giới kiệt hẻm trên địa bàn quận Hải Châu | XDCB | 12/10/2016 | 22/12/2016 | 408.706 | NS quận | đã đưa vào sử dụng |
- THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển giáo viên các trường tiểu học thuộc UBND quận Hải Châu năm học 2021-2022
Ngày đăng: 28/06/2022
- Những điều cần biết về tiêm vắc xin phòng covid-19 nhắc lại lần 2 - mũi 4 Ngày đăng: 24/06/2022
- KHUYẾN CÁO CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN PCCC MÙA NẮNG NÓNG Ngày đăng: 21/06/2022
- Hải Châu: Lễ Ra mắt Chương trình “Tuyến phố thanh toán không tiền mặt - Hải Châu 2022” Ngày đăng: 16/06/2022
- Về việc người dân bị đánh dày "chặt chém" khi uống cafe ven sông Hàn Ngày đăng: 15/06/2022
- KHAI MẠC HOẠT ĐỘNG HÈ VÀ PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2022 Ngày đăng: 13/06/2022
